主要特點(diǎn):
● 檢測距離可達(dá)25m(對射型)
應(yīng)用舉例: | |||
物料搬運(yùn)檢測 (Z3R-400) | 透明瓶檢測 (Z3R-Q200) | 長距離檢測傳送帶上的物體 (Z3T-2500) | 檢測貨架上的物品 (Z3T-2500) |
類型 | 對射型 | 鏡面反射型 | 漫反射型 | 限定反射型 | 廣角反射型 | 透明體檢測型 | |||
型號 | NPN | 電纜式 | Z3T-2500NIR | Z3T-2500N | Z3R-400N | Z3D-100N | Z3D-L09N | Z3D-W20N | Z3R-Q200N |
接插式 | - | Z3T-2500CN4 | Z3R-400CN4 | Z3D-100CN4 | Z3D-L09CN4 | Z3D-W20CN4 | Z3R-Q200CN4 | ||
PNP | 電纜式 | - | Z3T-2500P | Z3R-400P | Z3D-100P | Z3D-L09P | Z3D-W20P | Z3R-Q200P | |
接插式 | - | Z3T-2500CP4 | Z3R-400CP4 | Z3D-100CP4 | Z3D-L09CP4 | Z3D-W20CP4 | Z3R-Q200CP4 | ||
檢測距離 | 25m | 0.01~4m※1 | 0~1m※2 | 10~90mm※3 | 1~200mm※4 | 0.01~2m※1 | |||
光源 | 紅外LED 波長850nm | 4個LED 波長632nm | |||||||
光斑尺寸 | φ1400mm (距離25m處) | φ1800mm (距離25m處) | φ280mm (距離4m處) | φ75mm (距離1m處) | φ8mm (距離90mm處) | 45×45mm (距離50mm處) | φ140mm (距離2m處) | ||
響應(yīng)時間 | 500μs以下 | ||||||||
滯后現(xiàn)象 | - | - | - | Max. 20% | Max. 10% | Max. 20% | - | ||
靈敏度調(diào)整 | 1圈電位器按鈕 | ||||||||
指示燈 | 輸出指示燈:橙色LED 穩(wěn)定指示燈:綠色LED(對射型發(fā)射器沒有穩(wěn)定指示燈) | ||||||||
開關(guān)量輸出 | NPN/PNP集電極開路 Max.100mA/DC30V | ||||||||
輸出方式 | 常開/常閉模式切換 | ||||||||
連接形式 | - | 電纜式:電纜線長2m φ3.8mm 接插式:M8 4針連接器 | |||||||
額定值 | 電源電壓 | DC10~30V±10% | |||||||
消耗電流 | 發(fā)射器:20mA以下 | 20mA以下 | 25mA以下 | 20mA以下 | |||||
接收器:15mA以下 | |||||||||
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | ||||||||
適用規(guī)格 | EN 60947-5-2 | ||||||||
社內(nèi)規(guī)格 | 耐噪音:Feilen Level3 clear | ||||||||
耐環(huán)境性 | 環(huán)境溫度/濕度 | -25~+55℃ / 35~85%RH(不結(jié)露、不結(jié)冰的情況下) | |||||||
環(huán)境照度 | 陽光≦10,000勒克斯(lux),白熾燈≦3,000勒克斯(lux) | ||||||||
抗震動 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,X-Y-Z各方向2小時 | ||||||||
耐撞擊 | 約1000m/s2(100G),X-Y-Z各方向3次 | ||||||||
保護(hù)等級 | IP67 | ||||||||
材質(zhì) | 外殼:ABS 鏡頭:PMMA | ||||||||
重量(不含電纜線) | 約10g |
※1 反光鏡V-61(可選購件) ※2 白紙200×200mm ※3 白紙100×100mm ※4 白紙300×300mm
選購件: | |||
外形尺寸: | |||
電纜式 | 接插式 | ||
BEF-W100-B安裝支架 | BEF-W100-A安裝支架 | ||
接線圖: | |||