主要特點:
● 邊緣測量、寬度·間距測量可選
● 采用寬光幕激光:3×14mm
● 配置RS-485通信方式
● 采樣周期:500μs
● 配置光軸對焦調(diào)整機能
應(yīng)用舉例: | |||
薄膜纏繞控制(糾偏測量) | 薄膜彎曲控制·邊緣測量 | 圓柱體的外徑測量 | 晶片邊緣測量 |
電子部件的方向判別 | 瓶蓋浮起檢測 | 橡膠板邊緣缺損檢測 | 滾軸縫隙檢測 |
感應(yīng)頭
型號 | TD1-010M8J | |
測量范圍 | 邊緣模式:±5mm、寬度模式:10mm | |
感應(yīng)頭安裝距離 | Max.300mm | |
光源 | 介質(zhì)·波長 | 紅色半導(dǎo)體激光·660nm |
最大輸出功率 | 390μw | |
激光等級 | CLASS 1(IEC/J IS) | |
光斑尺寸 | 3×14mm | |
線性精度 | 感應(yīng)頭安裝距離100mm時:±0.4%F.S.(±40μm) | |
重復(fù)精度※1 | ±5μm | |
采樣周期 | 500μs | |
溫度漂移 | ±0.02%F.S./℃ | |
指示燈 | 發(fā)射器 電源指示燈:綠色 接收器 電源指示燈:綠色、報警指示燈:紅色 | |
通訊方式 | RS-485 | |
電源電壓 | DC12~24V±10% | |
消耗電流 | 發(fā)射器:20mA以下(DC12V時) 接收器:80mA以下(DC12V時) | |
連接形式 | 連接器:M8 4針連接器附帶300mm電纜線 | |
耐環(huán)境性 | 使用環(huán)境溫度/濕度 | -10~+50℃/35~85%RH(無結(jié)露·結(jié)冰) |
存儲環(huán)境濕度/溫度 | -20~+60℃/35~85%/RH(無結(jié)露·結(jié)冰) | |
使用環(huán)境照度 | 太陽光:10,000lx以下,白熾燈:3,000lx以下 | |
抗震動 | 10~55Hz雙振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小時 | |
耐撞擊 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3次 | |
保護電路 | 逆接保護 | |
防護等級 | IP50 | |
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
環(huán)境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中國RoHS(指令第32號) | |
適用規(guī)格 | EN60947-5-2 | |
材質(zhì) | 外殼:鋁壓鑄 發(fā)射·接收鏡頭:玻璃 | |
質(zhì)量 | 發(fā)射器、接收器:各30g(包含300mm的電纜線) |
※1 平均采樣次數(shù):1次。
控制器單元
型號 | CDA-DM 2(連接母機) | |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝 | |
感應(yīng)頭 | 連接臺數(shù) | Max.2臺 |
連接形式 | M8 4針連接器 | |
通信方式 | RS485兼容(延長電纜長度Max.10米) | |
顯示 | 測量值·設(shè)定 | 點陣顯示器128x96像素日語/英語可選 |
指示燈 | 電源指示燈:綠 輸出指示燈:橙 | |
I/O | 外部輸入 | 1CH(對CH1,CH2兩通道有作用) |
開關(guān)量輸出 | 2CH可選擇PNP/NPN集電極開路Max.100mA/DC24V 殘留電壓:1.8V以下 | |
模擬量輸出 | 2CH輸出模擬電流/電壓可切換電流:4~20mA(最大負(fù)荷300Ω)電壓:0~10V(輸出阻抗100Ω) | |
額定值 | 電源電壓 | DC12~24V±10% |
消耗電流 | 120mA以下(DC12V時) | |
耐環(huán)境性 | 保護電路 | 逆接保護、過電流保護功能 |
防護等級 | IEC規(guī)格IP50 | |
使用環(huán)境溫度/濕度 | -20~+50C/35~85%RH(無結(jié)露·結(jié)冰) | |
存儲環(huán)境溫度/濕度 | -20~+60℃/35~85%RH(無結(jié)露·結(jié)冰) | |
抗震動 | 10~55Hz、雙振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小時 | |
耐撞擊 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3次 | |
材質(zhì) | PC | |
質(zhì)量 | 170g |
外形尺寸: | |||
感應(yīng)頭:TD1 | Y型電纜線:TDCN2-Y2-M8(-S) | ||
T型連接器:SYL-0804-G0MC | 傳感器·控制器間延長線:DSL-0804-G02M / DSL-0804-G05M | ||
控制器單元: CDA-DM2 | |||
接線圖(控制器單元CDA-DM2): |