主要特點:
● 機身尺寸(W×H×D)52×104.5×33mm
● 可以檢測的項目:字符錯誤/字符欠缺/字符遺漏
● 防護等級達到IP67
相機
種類 | 標準型 | 廣角型 | |
型號 | GVS-OCR-S | GVS-OCR-W | |
拍攝視角 | 20° | 40° | |
拍攝距離 | 30~150mm | 40~100mm | |
拍攝視野 | 23×15.5mm~97.5×65mm | 55.5×38mm~120×82.5mm | |
照明光源 | 白色LED 4個 | ||
照明光明壽命 | 約50,000小時(參考值。常溫常濕下,亮度30%以下時) | ||
電源電壓 | DC24V±10% | ||
消耗電流 | Max.300mA(僅相機) | ||
分辨率 | 624×420像素逐行掃描 | ||
像素尺寸 | 3.31×2.23mm(水平×垂直) | ||
鏡頭機械驅動次數(shù) | 100,000次 | ||
開關量輸出 | NPN/PNP集電極開路4CH(含判定輸出) Max.100mA 殘留電壓:1.7V以下(NPN輸出時) /2.5V以下(PNP輸出時) | ||
外部輸入 | 6CH(含同步觸發(fā)輸入) | ||
通信接口 | Ethernet 10/100BASE-TX | ||
指示燈 | 輸出指示燈(綠/紅) /狀態(tài)指示燈(綠/橙) /LINK指示燈(綠) | ||
內(nèi)置時鐘精度 | 月差:-45秒~+1分15秒(參考值) | ||
內(nèi)置時鐘電池蓄電時間 | 5個月(內(nèi)置電池充滿電狀態(tài)下的參考值) | ||
NG圖像保存數(shù)量 | 內(nèi)置存儲器:1,000張(存儲器存滿后停止保存) | ||
防護等級 | IP67(IEC 60529標準) | ||
使用環(huán)境溫度/濕度 | 0~+40℃/35~85%RH(無結露·結冰) | ||
存儲環(huán)境溫度/濕度 | -20~+70℃/25~95%RH(無結露·結冰) | ||
抗震動 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小時 | ||
耐撞擊 | 約15G X,Y,Z各方向3次 | ||
LED等級分類 | Risk Group 1(Low-Risk) IEC 62471標準 | ||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |
環(huán)境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中國RoHS(指令第32號) 、電池指令(2006/66/EC) | ||
適用規(guī)格 | EN61326-1:2013、EN55011:2016/A1:2017 Group1, Class A | ||
材質(zhì) | 外殼:鋁合金鏡頭板:丙烯酸指示燈:聚碳酸酯 | ||
重量 | 約220g | ||
附帶品 | 連接器帽(金屬探測器用金屬件一體成型) |
控制器
型號 | GVS-MN | |
電源電壓 | DC24V±10%(使用電源IO電纜線時) | |
消耗電流 | Max.200mA(不含相機) | |
連接相機臺數(shù) | Max.16臺※1 | |
輸出 | NPN/PNP集電極開路 6CH Max. 100mA 殘留電壓:1.7V以下(NPN輸出時)/2.5V以下(PNP輸出時) | |
顯示器/操作面板 | 4.3英寸寬屏TFT液晶、觸摸屏、操作面板、指示燈(POWER/LINK/USB/SD) | |
液晶屏照明壽命 | 約10,000小時(參考值。常溫常濕下,亮度50%以下時) | |
內(nèi)存 | 1個USB 2.0※2※3 1個microSD卡槽※3※4 | |
通信接口 | Ethernet 10/100BASE-TX | |
內(nèi)置時鐘精度 | 月差:-45秒~+1分15秒(參考值) | |
內(nèi)置時鐘電池蓄電時間 | 5個月(內(nèi)置電池充滿電狀態(tài)下的參考值) | |
NG圖像保存數(shù)量 | 內(nèi)置存儲器:5GB 外部存儲器:USB存儲器※2※3 microSD卡※3※4(存儲器存滿后停止保存) | |
防護等級 | IP54(IEC 60529標準) | |
使用環(huán)境溫度/濕度 | 0~+40℃/35~85%RH(無結露·結冰) | |
存儲環(huán)境溫度/濕度 | -20~+70℃/25~95%RH(無結露·結冰) | |
抗震動 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小時 | |
耐撞擊 | 約15G X,Y,Z各方向3次 | |
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
環(huán)境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中國RoHS(指令第32號) 、電池指令(2006/66/EC) | |
適用規(guī)格 | EN61326-1:2013、EN55011:2016/A1:2017 Group1, Class A | |
材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯 | |
重量 | 約290g | |
附帶品 | 產(chǎn)品壁面安裝附件、觸摸筆、觸摸用掛件、連接器帽 |
※1.根據(jù)傳送的信息量和內(nèi)容,連接臺數(shù)和響應時間會發(fā)生變化。
※2.插入USB存儲器的話,在其結構上畫面的響應可能會變慢,所以請避免在插入狀態(tài)下使用。
※3.USB存儲器和microSD卡的容量推薦達到32GB。
※4.microSD卡的文件格式對應FAT及FAT32形式?!〔恢С?exFAT (SDXC)。