外形尺寸 | M12 | M18 | M30 |
檢測距離 mm | 3 | 5 | 10 |
尺寸圖 | |||
固定長度 mm | 36 | 36 | 40 |
外殼材料 | CuZn | CuZn | CuZn |
安全開關距離Sa | 2.4mm | 4.0mm | 8.1mm |
感應面材料 | LCP + PTFE | LCP + PTFE | PTFE |
擰緊力矩 | 10Nm | 12Nm | 30Nm |
插頭類型 | M12x1-S04 | M12x1-S04 | M12x1-S04 |
機械安裝條件 | 齊平 | 齊平 | 齊平 |
深度 | 50.0mm | 50.0mm | 65.0mm |
環(huán)境溫度 | -25 °C ... 70 °C | -25 °C ... 70 °C | -25 °C ... 70 °C |
表面防護 | PTFE涂層 | PTFE涂層 | PTFE涂層 |
附加特性 | 耐焊接 | 耐焊接 | 耐焊接 |
認證 | CE,cULus | CE,cULus | CE,cULus |
防護等級符合IEC 60529 | IP67 | IP67 | IP67 |
防護等級 | II | II | II |
開關距離標識 | ■■ | - | - |
功能顯示 | 是 | 是 | 是 |
反極性保護 | 是 | 是 | 是 |
工作電壓顯示 | 否 | 否 | 否 |
短路保護 | 是 | 是 | 是 |
抗磁場干擾 | 抗磁性干擾,直流電場和交流電場 | 抗磁性干擾,直流電場和交流電場 | 抗磁性干擾,直流電場和交流電場 |
測量短路電流 | 100A | 100A | 220A |
測量工作電流Ie | 200mA | 200mA | 200mA |
測量工作電壓Ue DC | 24.0V | 24.0V | 24.0V |
測量絕緣電壓Ui | 500VAC | 500VAC | 500VAC |
磁場強度(干擾磁場) | 125mT | 125mT | 200mT |
電壓降,靜態(tài),最大 | 2.5V | 2.5V | 2V |
負荷電容,最大(在Ue下) | 500nF | 500nF | 250nF |
工作電壓 | 10 ... 30VDC | 10 ... 30VDC | 10 ... 30VDC |
開關頻率f,最大(在Ue下) | 2000Hz | 2500Hz | 600Hz |
無功電流Io,衰減,最大 | 10mA | 11mA | 12mA |
無功電流Io,無衰減,最大 | 5mA | 6mA | 9mA |
余波,最大(Ue的百分比) | 10% | 10% | 15% |
最小工作電流Im | 0mA | 0mA | 0mA |
PNP,N.O. | BD3-W3-M12S | BD5-W3-M18S | BD10-W3-M30S |
接線圖 |