WE-400-24HSZD電機振動傳感器可同時監(jiān)測單軸振動加速度,速度,溫度數(shù)據(jù),適用于高溫強振的惡劣工業(yè)現(xiàn)場。主要應(yīng)用于煤礦、化工、冶金、發(fā)電、建材、汽車、機械制造和科研教學(xué)等諸多領(lǐng)域的電機、減速機風(fēng)機、發(fā)電機、空壓機、離心機、水泵等旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動和溫度的在線測量。
技術(shù)參數(shù)
工作環(huán)境 | 通信接口 | ||||
工作溫度 | -40°C ~ +85℃ | 物理接口 | RS485 | ||
儲存溫度 | -50°C ~ +105℃ | 通信速率 | 4.8 ~ 115.2kbps,出廠默認9.6kbps | ||
相對濕度 | ≤95%RH,不凝結(jié) | 通信協(xié)議 | Modbus-RTU | ||
防護等級 | IP67(直接出線款) | 隔離電壓 | 4000VAC | ||
絕緣 | 信號、電源、輸出端子對殼電阻>100MΩ | ||||
振動測量 | 溫度測量 | ||||
振動加速度 | 0 ~ 160m/s2(單峰值) | 輸入路數(shù) | 1路 | ||
振動速度 | 0 ~ 50mm/s(真有效值) | 輸入類型 | 熱敏電阻 (NTC10k) | ||
頻率響應(yīng) | 10 ~ 1000Hz | 測量范圍 | -20 ~ +140℃ | ||
測量選項 | 類型 | 量程 | 分辨率 | ||
Z軸 | 加速度 | 0 ~ 160.0m/s2 | 0.1m/s2 | ||
速度 | 0 ~ 50.0mm/s | 0.1mm/s | |||
溫度 | 溫度 | -20.0 ~ +140.0℃ | 0.1℃ | ||
安裝方式 | 可選用轉(zhuǎn)接螺釘安裝或磁座安裝 |
外形尺寸