防爆系列 圓柱形 直流 電感式接近開關(guān) |
外形尺寸 | M18 |
尺寸圖 | |
|
技術(shù)參數(shù) |
檢測(cè)距離 mm | 5 | 8 | 8 | 16 |
安裝方式 | 齊平 | 非齊平 | 齊平 | 非齊平 |
工作電壓 | 6...12VDC |
允許脈動(dòng)電壓 | – |
空載電流 | >2.2mA(OFF),<1.1mA(ON) |
開關(guān)頻率 | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 250HZ |
開關(guān)遲滯 | <15%(Sr) |
重復(fù)精度 | < ±1.0%(Sr) |
工作溫度 | -25°C...+70°C |
溫度漂移 | < ±1%(Sr) |
短路保護(hù) | – |
反極性保護(hù) | – |
過載保護(hù)電流 | – |
延時(shí) | <10ms |
EMC | RFI>3V/m,EFT>1KV,ESD>4KV(contact) |
振動(dòng)沖擊 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1/Part 7.4.2 |
LED顯示 | – |
外殼材料 | 不銹鋼 |
感應(yīng)面材質(zhì) | PBT |
連接方式 | PVC 2m 電纜 Φ5(2x0.34mm2) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
選型 |
DC 2線 NAMUR | D5-M18F1-NM1-B2M | D8-M18F2-NM1-B2M | D8-M18F1-NM1-B2M | D16-M18F2-NM1-B2M |
防爆系列 圓柱形 直流 電感式接近開關(guān) |
外形尺寸 | M18 |
尺寸圖 | |
|
技術(shù)參數(shù) |
檢測(cè)距離 mm | 5 | 8 | 8 | 16 |
安裝方式 | 齊平 | 非齊平 | 齊平 | 非齊平 |
工作電壓 | 6...12VDC |
允許脈動(dòng)電壓 | – |
空載電流 | >2.2mA(OFF),<1.1mA(ON) |
開關(guān)頻率 | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 250HZ |
開關(guān)遲滯 | <15%(Sr) |
重復(fù)精度 | < ±1.0%(Sr) |
工作溫度 | -25°C...+70°C |
溫度漂移 | < ±1%(Sr) |
短路保護(hù) | – |
反極性保護(hù) | – |
過載保護(hù)電流 | – |
延時(shí) | <10ms |
EMC | RFI>3V/m,EFT>1KV,ESD>4KV(contact) |
振動(dòng)沖擊 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1/Part 7.4.2 |
LED顯示 | YES |
外殼材料 | 不銹鋼 |
感應(yīng)面材質(zhì) | PBT |
連接方式 | PVC 2m 電纜 Φ5(2x0.34mm2) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
選型 |
DC 2線 NAMUR | D5-M18F1-NM2-B2M | D8-M18F2-NM2-B2M | D8-M18F1-NM2-B2M | D16-M18F2-NM2-B2M |