主要特點(diǎn):
● 防護(hù)等級IP69K
● 適合食品加工線,可承受高溫高壓水洗
● 采用4LED燈光源,實(shí)現(xiàn)長距離檢測
● 8圈靈敏度調(diào)節(jié)器(BGS型)
應(yīng)用舉例: | 常清洗的生產(chǎn)線 | 清潔劑清洗的生產(chǎn)線 | 肉類/新鮮食品加工線 |
類型 | 對射型 | 鏡面反射型 | 漫反射型 | BGS(背景抑制型) | ||
電纜式 | NPN | ZT-M3000N | ZR-M550N | ZD-M80N | BGS-ZM30N | BGS-ZM10N |
PNP | ZT-M3000P | ZR-M550P | ZD-M80P | BGS-ZM30P | BGS-ZM10P | |
M8 接插式 | NPN | ZT-M3000CN4 | ZR-M550CN4 | ZD-M80CN4 | BGS-ZM30CN4 | BGS-ZM10CN4 |
PNP | ZT-M3000CP4 | ZR-M550CP4 | ZD-M80CP4 | BGS-ZM30CP4 | BGS-ZM10CP4 | |
M12 接插式 | NPN | ZT-M3000N-M12 | ZR-M550N-M12 | ZD-M80N-M12 | BGS-ZM30N-M12 | BGS-ZM10N-M12 |
PNP | ZT-M3000P-M12 | ZR-M550P-M12 | ZD-M80P-M12 | BGS-ZM30P-M12 | BGS-ZM10P-M12 | |
電源電壓 | DC 10~30V ±10% | |||||
消耗電流 | 發(fā)射器:15mA max. 接收器:15mA max. | 18mA max. | 28mA max. | |||
檢測距離 | 30m | 0.01-5.5m(*1) | 0-800mm(*2) | 10-300mm(*3) | 10-100mm(*3) | |
設(shè)定距離 | - | 20-300mm(*3) | 20-100mm(*3) | |||
光斑尺寸 | φ1200mm@30m | φ300mm@5.5m | φ40mm@800mm | φ19mm@250mm | φ6mm@80mm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 500μs | |||||
滯后現(xiàn)象 | - | 20% Max | 5% Max | 3% Max | ||
環(huán)境溫度 | -25~+55℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 35~85% | |||||
抗震動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅 1.5mm,X/Y/Z各2個(gè)小時(shí) | |||||
耐撞擊 | 100G,X/Y/Z各三次 | |||||
防護(hù)等級 | IEC: IP67 DIN: IP69K | IEC: IP67 DIN: IP69K 接收器 IP67 | IEC: IP67 DIN: IP69K | |||
光源 | 4個(gè)紅色LED | |||||
指示燈 | 輸出指示燈:紅色LED;穩(wěn)定指示燈:綠色LED 對射型發(fā)射器無指示燈 | 輸出指示燈:橙色LED;穩(wěn)定指示燈:綠色LED | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單圈電位器 | 8圈電位器 | ||||
常開/常閉模式 | 常開(入光動(dòng)作)/常閉(遮光動(dòng)作)模式可選 | |||||
開關(guān)量輸出 | NPN/PNP集電極開路輸出,≦100mA Max / 30V DC | |||||
電纜線 | 電纜線長度:2m,Φ4 | |||||
認(rèn)證 | CE Feilen測試 Class3 | |||||
環(huán)境照度 | 陽光≦10,000勒克斯(lux),白熾燈≦3,000勒克斯(lux) | |||||
材質(zhì) | 外殼:SUS316L 頂蓋:PES 鏡頭:PPSU 電位器開關(guān):PEEK 電纜線:PVC 墊圈:FKM | 外殼:SUS316L 頂蓋:PES 鏡頭:PMMA 電位器開關(guān):PEEK 電纜線:PVC 墊圈:FKM | 外殼:SUS316L 頂蓋:PES 鏡頭:PPSU 電位器開關(guān):PEEK 電纜線:PVC 墊圈:FKM | |||
可選配件 | BEF-W100B安裝支架 | BEF-W100B安裝支架 反光鏡V-61 | BEF-W100B安裝支架 |
*1. 使用反光鏡V-61。
*2. 使用200mm x 200mm白紙。
*3. 使用100mm x 100mm白紙。
選購件: | |||
外形尺寸: | |||
普通型(除BGS型外) | |||
BGS型 | |||
LED型反光鏡及安裝支架 | |||
接線圖: |