主要特點(diǎn):
● 長(zhǎng)距離BGS-2V100型,檢測(cè)距離達(dá)100cm
● 大鏡頭使檢測(cè)更穩(wěn)定
● 防護(hù)等級(jí)IP67,QD接插式可選
應(yīng)用舉例: | |||
自動(dòng)門的控制(V2T-7000) | 傳送帶上雜志檢測(cè)(BGS-2V50) | 車輛檢測(cè)(V2T-7000) | 輪胎計(jì)數(shù)(V2R-1200) |
可旋轉(zhuǎn)式連接頭,安裝方便(DC電源型) 連接頭可90°旋轉(zhuǎn),且防護(hù)等級(jí)仍為IP67 | |||
類型 | AC/DC 型 | DC 型DC 型 | |||||||||
對(duì)射型 | 鏡面反射型 (帶偏光鏡) | BGS(背景抑制型) | 對(duì)射型 | 鏡面反射型 (帶偏光鏡) | BGS(背景抑制型) | ||||||
長(zhǎng)距離 | 中距離 | 短距離 | 長(zhǎng)距離 | 中距離 | 短距離 | ||||||
電纜式 | V2T-7000 | V2R-1200 | BGS-2V100 | BGS-2V50 | BGS-2V30 | NPN | V2T-7000DN | V2R-1200DN | BGS-2V100N | BGS-2V50N | BGS-2V30N |
PNP | V2T-7000DP | V2R-1200DP | BGS-2V100P | BGS-2V50P | BGS-2V30P | ||||||
接插式 | - | - | - | - | - | NPN | V2T-7000CDN | V2R-1200CDN | BGS-2V100CN | BGS-2V50CN | BGS-2V30CN |
PNP | V2T-7000CDP | V2R-1200CDP | BGS-2V100CP | BGS-2V50CP | BGS-2V30CP | ||||||
檢測(cè)距離 | 70m | 0.01~12m*1 | 25~100cm | 15~50cm | 10~30cm | 70m | 0.01~12m*1 | 25~100cm | 15~50cm | 10~30cm | |
光源 | 紅色LED | ||||||||||
電源電壓 | DC24~240V±10% AC24~240V ±10% 50/60Hz | DC 10~30V,±10% | |||||||||
消耗電流 | 3VA max.(class A) | 2VA max.(class A) | 35mA max. | ||||||||
4VA max.(class B) | 2.5VA max.(class B) | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 15ms max. | 0.5ms max. | 3ms max. | 2ms max. | |||||||
滯后現(xiàn)象 | - | 20%Max | 5%Max | - | 15% max. | 5% max. | |||||
開關(guān)量輸出 | 繼電器輸出 DC30V 2A/AC 250V 3A max | NPN 或 PNP 集電極開路,≤100Ma/ 30V DC (殘余電壓 1.8V max) | |||||||||
常開/常閉模式 | 常開(入光動(dòng)作) | 常開(入光動(dòng)作)/常閉(遮光動(dòng)作)可選 | |||||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 2圈調(diào)節(jié)器 | ||||||||||
指示燈 | 輸出指示燈(橘色 LED)/ 穩(wěn)定指示燈(綠色 LED) | ||||||||||
環(huán)境溫度 / 濕度 | -25~55℃/35~85% RH(無(wú)冷凝) | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 / 濕度 | -40~70℃/35~95% RH | ||||||||||
環(huán)境照度 | 陽(yáng)光≤10,000 勒克斯(lux),白熾燈照射≤3,000 勒克斯(lux) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) / 材質(zhì) | IP67(IEC 144)/ 殼體:ABS(含玻璃纖維),前面板:PC(鏡面反射型傳感器采用 PMMA) |
*1 反光鏡 V-61
選購(gòu)件: | |||
外形尺寸: | |||
接線圖: |