技術(shù)參數(shù)
溫度測量范圍 | -40 ~ +200℃ | ||||
測量精度 | ±1℃ | ||||
熱敏電阻 | PT1000 | ||||
溫度采樣頻率 | 默認(rèn)10秒 | ||||
通訊方式 | LORA | ||||
無線頻率 | 470 ~ 510MHz | ||||
無線傳輸距離 | ≤800m | ||||
電池使用壽命 | 5 ~ 8年 | ||||
安裝方式 | 螺旋式 | ||||
總長 | 105mm | ||||
外形尺寸 | 60mm*45mm*25mm | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
安裝示意圖 | |||||
現(xiàn)場安裝 | |||||
技術(shù)參數(shù)
溫度測量范圍 | -40 ~ +200℃ | ||||
測量精度 | ±1℃ | ||||
熱敏電阻 | PT1000 | ||||
溫度采樣頻率 | 默認(rèn)10秒 | ||||
通訊方式 | LORA | ||||
無線頻率 | 470 ~ 510MHz | ||||
無線傳輸距離 | ≤800m | ||||
電池使用壽命 | 5 ~ 8年 | ||||
安裝方式 | 螺旋式 | ||||
總長 | 105mm | ||||
外形尺寸 | 60mm*45mm*25mm | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
安裝示意圖 | |||||
現(xiàn)場安裝 | |||||
掃一掃 手機(jī)訪問