技術參數
溫度測量范圍 | -40 ~ +200℃ | ||||
測量精度 | ±1℃ | ||||
溫度采集路數 | 3 | ||||
溫度采樣頻率 | 默認10秒 | ||||
射頻調制模式 | GFSK | ||||
無線頻率 | 433MHz | ||||
無線傳輸距離 | ≤300m(空曠) | ||||
電池使用壽命 | 5 ~ 8年 | ||||
安裝方式 | 捆綁式 | ||||
外形尺寸 | 31mm*22mm*11mm(模塊主體) |
技術參數
溫度測量范圍 | -40 ~ +200℃ | ||||
測量精度 | ±1℃ | ||||
溫度采集路數 | 3 | ||||
溫度采樣頻率 | 默認10秒 | ||||
射頻調制模式 | GFSK | ||||
無線頻率 | 433MHz | ||||
無線傳輸距離 | ≤300m(空曠) | ||||
電池使用壽命 | 5 ~ 8年 | ||||
安裝方式 | 捆綁式 | ||||
外形尺寸 | 31mm*22mm*11mm(模塊主體) |
掃一掃 手機訪問