技術(shù)參數(shù)
溫度監(jiān)測功能 | 實時監(jiān)測被測部位的當前溫度 | ||||
供電電壓自檢功能 | 實時監(jiān)測傳感器自身的供電電壓值 | ||||
溫度測量范圍 | -40 ~ +180℃ | ||||
感溫探頭數(shù)量 | 每個測溫本體含6路溫度探頭 | ||||
測量分辨率 | 0.1℃ | ||||
測量精度 | ±1℃ | ||||
感溫元件 | 熱敏電阻 | ||||
溫度采樣頻率 | 默認10秒 | ||||
發(fā)送頻率 | 溫度變化≥2℃時實時發(fā)送;溫度連續(xù)5分鐘變化≤2℃時每5分鐘發(fā)送一次 | ||||
無線頻率 | 433MHz | ||||
無線傳輸距離 | ≥300米(空曠)距離可按要求定制 | ||||
電池使用壽命 | 5 ~ 8年 | ||||
安裝方式 | 捆綁式/導(dǎo)軌式 | ||||
防護等級 | IP53 |
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于安裝在 0.4KV~35KV 配電室電纜夾層,電纜溝電纜接頭,0.4KV開關(guān)柜電氣接點及電氣設(shè)備的無線溫度在線監(jiān)測裝置, 為避免電氣設(shè)備溫度引起的事故起到了很好的監(jiān)測作用。