技術(shù)參數(shù)
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線頻率 | 2.4GHz、433MHz可選 | |||
管理接收模塊數(shù)量 | ≤3只 | ||||
管理無(wú)線傳感器數(shù)量 | ≤240只 | ||||
通訊參數(shù) | 通訊接口 | 方式一:RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) | |||
方式二:無(wú)線數(shù)傳通訊,通訊距離:500 ~ 800m | |||||
主機(jī)組網(wǎng)數(shù)量 | ≤128臺(tái) | ||||
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約《無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)通訊協(xié)議》 | ||||
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200bps五種可選 | ||||
警報(bào)默認(rèn)參數(shù) | 溫度警報(bào)值 | 上限值: +90°C,下限值:-20°C | |||
溫度警報(bào)值 | 上限值: +60°C,下限值:-10°C | ||||
警報(bào)電壓值 | 2700mV | ||||
繼電器干接點(diǎn)參數(shù) | AC220V/5A(1組無(wú)源常開/常閉觸點(diǎn)) | ||||
工作電壓 | AC85 ~ 265V / DC110 ~ 370V | ||||
功 耗 | ≤5VA | ||||
工作溫度 | -10°C ~ +70°C | ||||
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕 | ||||
工作海拔 | ≤2500m | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在+10 ~ +30°C,相對(duì)濕度<80%RH) | ||||
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
主要功能
基本功能 | 接收數(shù)據(jù) | 接收無(wú)線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓。 | |||
顯示數(shù)據(jù) | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示更直觀,背光開關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場(chǎng)合。 | ||||
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn)。 | ||||
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失。 | ||||
警報(bào)輸出 | 當(dāng)有警報(bào)事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸出并發(fā)出蜂鳴警報(bào)聲音提示。 | ||||
溫度警報(bào)記錄 | 記錄曾發(fā)生過(guò)警報(bào)的測(cè)溫位置的溫度、開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,可保存200條記錄,當(dāng)超過(guò)200條記錄時(shí),自動(dòng)覆蓋前面的記錄。 | ||||
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更多的設(shè)置功能。 |