技術(shù)參數(shù)
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +70℃ | |||
環(huán)境濕度 | ≤95% | ||||
大氣壓力 | 80 ~ 110KPa | ||||
工作海拔 | ≤2500m | ||||
工作電源 | 電 源 | DC9 ~ 32V / AC85 ~ 265V | |||
接收數(shù)量 | 可接入傳感器數(shù)量 | ≤240只 | |||
無線頻段 | 433M | ||||
通訊方式 | TTL | ||||
RS485 | |||||
LAN | |||||
默認(rèn)通訊參數(shù) | 波特率 | 9600Bps | |||
數(shù)據(jù)位 | 8位 | ||||
停止位 | 1位 | ||||
校驗方式 | 無 | ||||
通訊規(guī)約 | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS規(guī)約(可定制) | ||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝,螺絲安裝 |
主要功能
溫度監(jiān)測功能 | 實時監(jiān)測被測部位的當(dāng)前溫度 | ||||
供電電壓自檢功能 | 供電電壓自檢功能實時監(jiān)測傳感器自身的供電電壓值 |